详情介绍
主要技术参数:
型号 | HWL-45 | HWL-70 | HWL-125 |
电源电压 | 220V/50HZ | ||
控温范围(℃) | RT+5-300 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||
恒温波动度(℃) | ±1℃ | ||
加热功率(KW) | 1 | 1.5 | 2 |
工作室尺寸(mm) | 350*350*330 | 420*400*400 | 500*450*560 |
产品外形尺寸(mm) | 480*485*695 | 550*535*755 | 630*585*925 |
包装外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 |
托架/负荷 | 两块、15kg/块 | ||
定时范围 | 1-9999分钟 | ||
净重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 62/69 |
注:
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、恒温干燥箱HWL-70工作环境温度:5-40℃
选配功能:
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
液晶显示器 | 300 | |
独立限温控制器 | 在主控制器失灵的同时及时转报警提示,并恒定实验当时的所需温度,从而双重保护实验安全 | 200 |
RS485接口 | 连接电脑远程控制通讯软件 | 600 |
台式打印机 | 2000 | |
多级分段程序控温 | 1000 |