详情介绍
循环水冷却器
循环水冷却器用途概述:
型 号 | LXS-09 | LXS-10 | LXS-15 | LXS-21 | LXS-30 |
控温范围(℃) | 8—35 | ||||
恒温波动度(℃) | ±1.0 | ||||
温度分辨率(℃) | 0.3 | 0.1 | |||
控制方式 | PID液晶微电脑 | ||||
制冷量(W@25℃) | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 3000 |
流量(L/min) | 4 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 12.1 |
整机功率(W) | 660 | 660 | 840 | 1380 | 1560 |
制冷剂 | 134a | ||||
电源(V/Hz) | 220/50 | ||||
外形尺寸 | 400*590*541 | 400*590*541 | 420*652*701 | 485*721*721 | 485*721*721 |
(宽*深*高)mm |