详情介绍
程控全温振荡培养箱ZHPW-70
二、产品特点:
大屏幕背光液晶显示器
任意设定培养时间3、采用直流无刷电机 噪音低 寿命长
红外加热管节能提效5、工作室标配日光灯
静音风扇强制对流
三维一体偏心三轮驱动
具有断电恢复、参数加密 开门断电等功能
超级模糊PID控制
超温报警 切断电源
流线型外观、不锈钢镜面、玻璃视窗、静电喷塑外壳
程控全温振荡培养箱ZHPW-70
三、技术指标:
品 名 | (无制冷功能) | (无氟制冷) |
型 号 | ZHPW-70 | ZQPW-70 |
振荡频率 | 30-400rpm | |
振荡频率精度 | ±1rpm | |
摇板振幅 | Ф20mm | |
温控范围 | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ |
温度调节精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±1 (37℃时) | |
恒温波动度 | ±0.3℃(37℃时) | |
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |
容量 | 250ml×20或1000ml×9 | |
定时范围 | 0-99小时59分(参数应该是0-9999分钟(小时) | |
摇板尺寸(mm) | 420×515mm | |
标准配置 | 夹具 | |
功率(kw) | 0.4 | 0.7 |
电 源 | AC220±10%50~60Hz | |
外型尺寸 (宽×深×高)mm | 860*680*530 | |
外包装尺寸 (宽×深×高)mm | 965*770*710 | |
净重/毛重(kg) | 91/118 | 105/130 |
80
注:
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-25℃