详情介绍
配件 | 功能 |
自然排烟配置 | 排出烟气 |
国产40段程序控温系统 | 可根据需要编制各种升、降温程序 |
进口40段程序控温系统 |
型号 | 额定电压(V) | 额定功率(kw) | 最高温度 | 最佳工作温度 | 升温时间(min) | 控温精度(℃) | 加热元件 | 容积(L) | 炉膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重/毛重(kg) |
(℃) | (℃) | |||||||||||
LX-211 | 220 | 1.5 | 1200 | 750-1000 | ±1 | 合金丝 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 | 39/50 | |
LX-711 | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | 55/70 | ||||||
LX-1811 | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | 90/108 | |||||
LX-3611 | 10 | ≤20℃/min | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | 150/170 | |||||
LX-414 | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | 70/86 | ||
LX-1314 | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | 111/131 | |||||
LX-1814 | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 | 121/143 |
下载天津莱玻特瑞箱式高温电阻炉马弗炉LX系列说明书
《天津莱玻特瑞箱式高温电阻炉-马弗炉LX系列说明书》